This is where I will post my monthly Net Worth Updates. I started officially tracking in July/August 2017 time frame, so everything before is my estimates based on looking through past bank/credit card/401K statements.
Unfortunately, I could only go back to June of 2015, but my Net Worth was essentially zero a year earlier in July 2014 when I started my first full time job. I’m hoping this gives you an idea of what kind of progress can be made just on a monthly basis!
2020 Net Worth:
May 2020 – $200,034 (+$12,887) *$200K!!! & Final NW Update*
April 2020 – $187,147 (+$19,327) *Biggest monthly increase ever*
March 2020 – $167,820 (-$13,751) *Biggest monthly decrease ever*
February 2020 – $181,571 (-$8,553)
January 2020 – $190,123 (+$4,209)
2019 Net Worth:
December 2019 – $185,914 (+$6,001)
November 2019 – $179,913 (+$7,702)
October 2019 – $172,211 (+$6,563)
September 2019 – $165,648 (+$5,717)
August 2019 – $159,931 (+$3,530)
July 2019 – $156,401 (+$4,315)
June 2019 – $152,086 (+$9,068)
May 2019 – $143,018 (-$2,860)
April 2019 – $145,878 (+$7,494)
March 2019 – $138,384 (+$4,577)
February 2019 – $133,807 (+$6,113)
January 2019 – $127,694 (+$13,230)
2018 Net Worth:
December 2018 – $114,464 (-$3,420)
November 2018 – $117,884 (+$5,122)
October 2018 – $112,761 (-$4,326)
September 2018 – $117,087 (+$3,046)
August 2018 – $114,041 (+$7,788)
July 2018 – $106,253 (+$4,808)
June 2018 – $101,445 (+$2,434) *$100K!!!*
May 2018 – $99,011 (+$4,151)
April 2018 – $94,860 (+$2,039)
March 2018 – $92,821 (+$3,463)
February 2018 – $89,358 (+$346)
January 2018 – $89,012 (+$6,170)
2017 Net Worth:
December 2017 – $82,842 (+$2,497)
November 2017 – $80,345 (+$5,730)
October 2017 – $74,615 (+$2,752)
September 2017 – $71,863 (+$2,706)
August 2017 – $69,157 (+$2,660)
July 2017 – $66,497 (+$1,858)
June 2017 – $64,639 (+$1,857)
May 2017 – $62,782 (+$1,525)
April 2017 – $61,257 (+$2,131)
March 2017 – $59,126 (+$2,647)
February 2017 – $56,479 (+$2,012)
January 2017 – $54,467 (-$3,693) *LASIK Surgery*
2016 Net Worth:
December 2016 – $58,160 (+$1,252)
November 2016 – $56,908 (+$2,459)
October 2016 – $54,449 (+$1,552)
September 2016 – $52,897 (+$4,180)
August 2016 – $48,717 (+$2,987)
July 2016 – $45,730 (+$1,704)
June 2016 – $44,026 (+$1,367)
May 2016 – $42,659 (+$1,879)
April 2016 – $40,780 (+$3,220)
March 2016 – $37,560 (+$5,610)
February 2016 – $31,950 (+$927)
January 2016 – $31,023 (-$256)
2015 Net Worth:
December 2015 – $31,279 (+$774)
November 2015 – $30,505 (+$2,468)
October 2015 – $28,037 (+$3,527)
September 2015 – $24,510 (+$2,313)
August 2015 – $22,197 (-$243)
July 2015 – $22,440 (-$1,254)
June 2015 – $23,694 (N/A)
……
July 2014 – Start of full time job – Net Worth is essentially $0